Frekuensi nada
Frekuensi setiap nada dari C0 sampai B8 dalam hertz, untuk A4 = 440 Hz atau nada A lain, dan nada terdekat dari suatu frekuensi dalam sen.
Berjalan sepenuhnya di browser Anda. Tidak ada yang diunggah, dicatat, atau disimpan.
Nada terdekat
E4
- Frekuensi nada tersebut
- 329,63 Hz
- Simpangan
- 2,0 sen di atas
- Nomor nada MIDI
- 64
| Nada | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 16,35 | 32,70 | 65,41 | 130,81 | 261,63 | 523,25 | 1.046,50 | 2.093,00 | 4.186,01 |
| C♯ / D♭ | 17,32 | 34,65 | 69,30 | 138,59 | 277,18 | 554,37 | 1.108,73 | 2.217,46 | 4.434,92 |
| D | 18,35 | 36,71 | 73,42 | 146,83 | 293,66 | 587,33 | 1.174,66 | 2.349,32 | 4.698,64 |
| D♯ / E♭ | 19,45 | 38,89 | 77,78 | 155,56 | 311,13 | 622,25 | 1.244,51 | 2.489,02 | 4.978,03 |
| E | 20,60 | 41,20 | 82,41 | 164,81 | 329,63 | 659,26 | 1.318,51 | 2.637,02 | 5.274,04 |
| F | 21,83 | 43,65 | 87,31 | 174,61 | 349,23 | 698,46 | 1.396,91 | 2.793,83 | 5.587,65 |
| F♯ / G♭ | 23,12 | 46,25 | 92,50 | 185,00 | 369,99 | 739,99 | 1.479,98 | 2.959,96 | 5.919,91 |
| G | 24,50 | 49,00 | 98,00 | 196,00 | 392,00 | 783,99 | 1.567,98 | 3.135,96 | 6.271,93 |
| G♯ / A♭ | 25,96 | 51,91 | 103,83 | 207,65 | 415,30 | 830,61 | 1.661,22 | 3.322,44 | 6.644,88 |
| A | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1.760,00 | 3.520,00 | 7.040,00 |
| A♯ / B♭ | 29,14 | 58,27 | 116,54 | 233,08 | 466,16 | 932,33 | 1.864,66 | 3.729,31 | 7.458,62 |
| B | 30,87 | 61,74 | 123,47 | 246,94 | 493,88 | 987,77 | 1.975,53 | 3.951,07 | 7.902,13 |
Frekuensi setiap nada dari C0 sampai B8, dalam temperamen sama, untuk nada A acuan yang Anda pakai untuk menyetem. Ketik sebuah frekuensi, dan Anda melihat nada terdekat serta berapa sen frekuensi itu di atas atau di bawahnya.
Cara kerja
Temperamen sama membagi satu oktaf menjadi dua belas semiton yang setara. Setiap semiton mengalikan frekuensi dengan akar pangkat dua belas dari dua, sekitar 1,0595, sehingga dua belas semiton menggandakannya: A4 adalah 440 Hz, A5 880 Hz, A3 220 Hz.
Setiap nada dihitung dari A4 acuan. Nada yang n semiton di atasnya adalah frekuensi acuan dikali 2 pangkat n ÷ 12.
Satu sen adalah seperseratus semiton. Simpangannya adalah 1.200 kali logaritma basis 2 dari frekuensi dibagi frekuensi nada terdekat, dan tidak pernah lebih dari 50 ke arah mana pun.
Oktaf diberi nomor menurut notasi ilmiah, yang juga dipakai MIDI: setiap oktaf dimulai dari C, C tengah adalah C4, dan A di atasnya adalah A4. Tradisi Prancis menomori satu oktaf lebih rendah, sehingga nada A yang sama di sana disebut La3.
Contoh
| Kasus | Masukan | Hasil |
|---|---|---|
| Senar yang sedikit terlalu tinggi | 330 Hz, A4 = 440 Hz | E4 (329,63 Hz), 2,0 sen di atas |
| C tengah | C4, A4 = 440 Hz | 261,63 Hz |
| Nada acuan barok | A4 = 415 Hz | Setiap nada sekitar satu semiton lebih rendah: A4 pada 415 Hz berjarak kurang dari 2 sen dari G♯4 pada 440 Hz |
Pertanyaan umum
Berapa frekuensi C tengah?
261,63 Hz, dengan A4 distem pada 440 Hz. C tengah adalah C4, sembilan semiton di bawah A4.
Mengapa nada A berada pada 440 Hz?
Itu konvensi, bukan hukum akustika. ISO 16 menetapkan 440 Hz sebagai frekuensi penyeteman standar, tetapi sebagian orkestra menyetem sedikit lebih tinggi dan ansambel musik lama lebih rendah, karena itu nada acuannya bisa diubah di sini.
Berapa jangkauan nada piano?
Piano standar 88 tuts berkisar dari A0 pada 27,5 Hz sampai C8 pada 4.186,01 Hz, keduanya dengan A4 = 440 Hz.
Perlu diketahui
- Hanya temperamen sama. Penalaan murni (just intonation) dan temperamen historis menyetem sebagian interval secara berbeda — terts mayor murni 13,7 sen lebih sempit daripada terts yang ditemperasi — dan tidak dihitung di sini.